| 端末状態項目 | 説 名 |
端末の詳細 |
| 端末の名前 | 端末の名前。MobiControl管理者が変更可能。 |
| 端末ID | UUID(Universally Unique ID=汎用一意ID)。16バイトのIDで、全世界で一意的に識別できるID |
| 電話番号 | 携帯電話番号 |
端末識別番号 (IMEI/MEID/ESN) | IMEI (International Mobile Equipment Identity)
MEID (Mobile Equipment Identfier)
ESN(Electric Serial Number) |
| IPアドレス(IPv6) | 端末がサーバに
最後に接続したときの端末IPアドレス。
IPv6形式のIPアドレス。
(IP v4が割り当てられた端末では無表示) |
| IPアドレス |
端末がサーバに最後に接続したときの端末IPアドレス。
IPv4形式のIPアドレス (IP v6が割り当てられた端末では無表示) |
| MACアドレス | 無線LAN接続のときのMACアドレス |
| BluetoothのMACアドレス | BluetoothのMACアドレス |
| Exchangeのステータス | MS Exchangeへの接続諾否。「アクセス可」の表示は、Exchange ActiveSyncサーバのフィルタで拒否してないことを意味する。 |
| パス | 端末ツリーでの端末の位置(端末ツリーは端末登録ルールで設定) |
| 接続タイプ | 端末がネットに接続している接続媒体。「無線LAN」か「携帯電話回線」 |
| 端末登録日時 | 端末がMobiControlに登録した日時 |
キャリア関係 |
| 携帯電話キャリア | 接続中の携帯電話会社(ローミング中なら外国キャリア名) |
| SIMカードのキャリア | SIMカードのキャリア |
| 携帯の通信方式 | 携帯電話の通信方式(GSMとかLTE) |
| キャリア設定バージョン | キャリアが付けたバージョン |
| 現在の携帯電話国番号 | 接続中キャリアの国番号 日本は440と441 |
| 現在の携帯電話網番号 | 接続中キャリアのネットワーク番号
- 00 イーモバイル
- 10 NTTドコモ
- 20 ソフトバンク
- 70 KDDI/au
|
| 加入者の携帯電話国番号 | SIMカードのキャリア国番号 |
| 加入者の携帯電話網番号 | SIMカードのキャリアネットワーク番号 |
ハードウェアの詳細 |
| 無線LANのSSID | 端末が現在接続しているSSID |
| 無線LAN信号 | 無線LANの信号強度 |
| メインバッテリ容量 | バッテリ空き容量を%表示 |
| メモリ | メモリの空き容量を棒グラフ表示 |
| 書込済メモリ容量 | MB単位で数値表示 |
| 書込可能なメモリ容量 | MB単位で数値表示 |
| 総メモリ | MB単位で数値表示 |
| システムストレージ | システムストレージの空き容量を棒グラフ表示 |
| 書込済ストレージ | MB単位で数値表示 |
| 書込可能なストレージ | MB単位で数値表示 |
| 総ストレージ量 | MB単位で数値表示 |
| OS名 | OS名 |
| メーカー | 端末のメーカー |
| エージェントバージョン | MobiControlのエージェントバージョン番号 |
| MobiControlサーバ | 最後に接続したMobiControlMobiControlサーバ名 |
端末ステータス |
| ローミング | 現在ローミング中か否か |
| 管理対象か否か | MobiControlの管理対象か否か
端末アイコンを右クリックして得られるメニューで、「管理の中止」を選ぶと管理外に、「管理の開始」を選ぶと管理対象になる。 |
| 最終に接続した日時 | 端末がサーバと最後に接続した日時 |
| 最終に切断した日時 | 端末がサーバと最後に切断した日時 |
| オフラインの期間 | 端末がサーバに最後に切断してからの経過期間 |
利用規約 |
| ステータス | 端末登録時に、端末ユーザが利用規約に同意した日時 |
| 名前 | ユーザが同意した利用規約のタイトル名 |
| バージョン | ユーザが同意した利用規約のバージョン番号 |
付属情報
端末の付属情報を参照
|